Podgora je malebné přímořské městečko na Makarské riviéře. Je zde spousta obchodů, restaurací, kaváren, pizzerií a panuje zde čilý turistický ruch. Apartmány jsou 2 lůžkové s možností přistýlky a 4 lůžkové, jsou umístěny cca 50-300 m od moře. Jsou zde také možnosti různých výletů, ať lodních nebo turistických.
| číslo záj. | termín | apartmán 2 os. | apartmán 4 os. | doba pobytu |
|---|---|---|---|---|
| 62 601 | 30.5. – 6.6 | 10 500,- | 18 900,- | 7/8 |
| 62 602 | 6.6.-13. 6. | 10 900,- | 18 900,- | 7/8 |
| 62 603 | 13.6.-20.6. | 10 900,- | 18 900,- | 7/8 |
| 62 604 | 20.6.-27.6. | 11 700,- | 20 600,- | 7/8 |
| 62 705 | 27.6.-4.7. | 12 700,- | 23 600,- | 7/8 |
| 62 706 | 4.7.-11.7. | 12 900,- | 24 800,- | 7/8 |
| 62 707 | 11.7.-18.7. | 12 900,- | 24 800,- | 7/8 |
| 62 708 | 18.7.-25.7. | 13 900,- | 25 800,- | 7/8 |
| 62 709 | 25.7.-1. 8. | 13 900,- | 25 900,- | 7/8 |
| 62 810 | 1.8.-8.8. | 13 900,- | 25 900,- | 7/8 |
| 62 811 | 8. 8.-15.8. | 13 900,- | 25 900,- | 7/8 |
| 62 812 | 15.8.-22.8. | 11 900,- | 23 900,- | 7/8 |
| 62 813 | 22.8.-29.8. | 11 200,- | 22 900,- | 7/8 |
| 62 815 | 29.8.-5.9. | 10 700,- | 20 900,- | 7/8 |
| Dítě do 3 let ubytování zdarma. | ||||
CENA ZAHRNUJE :
|
CENA NEZAHRNUJE:
|