Baška Voda je jedno z nejmalebnějších a nejkrásnějších přímořských míst v Chorvatsku. Pulzuje zde velmi čilý turistický ruch. Typická je jižní vegetace, palmy a mimořádně čisté moře. Nad celou oblastí vévodí pohoří Biokovo. Jsou zde možnosti výletů na ostrov Brač, Hvar, Korčula a také návštěva starobylého Mostaru, Dubrovníku, velké množství zajímavých lodních výletů a také možnosti raftingu a parasailingu. Apartmány a pokoje jsou standardně vybaveny balkónem nebo terasou, kuchyňkou, lednicí, kuchyňskou výbavou a sociálním zařízením. Vzdálenost od moře 100 -300m.
| číslo zaj. | termín | dospělí | děti do 12 let | |
|---|---|---|---|---|
| 50 601 | 29.5.- 7.6. | 7 390,- | 6 990,- | |
| 50 602 | 5.6.- 14.6. | 7 390,- | 6 990,- | |
| 50 603 | 12.6. – 21.6. | 7 390,- | 7 090,- | |
| 50 604 | 19.6. – 28.6. | 7 790,- | 7 390,- | |
| 50 605 | 26.6. – 5.7. | 8 290,- | 7 690,- | |
| 50 706 | 3.7.- 12.7. | 8 390,- | 7 790,- | |
| 50 707 | 10.7.-19.7. | 8 390,- | 7 790,- | |
| 50 708 | 17.7. -26.7. | 8 390,- | 7 790,- | |
| 50 709 | 24.7.- 2.8. | 8 390,- | vyprodáno | |
| 50 810 | 31.8.- 9.8. | 8 390,- | 7 790,- | |
| 50 811 | 7.8.- 16.8. | 8 390,- | 7 790,- | |
| 50 812 | 14.8.- 23.8. | 8 190,- | 7 690,- | |
| 50 813 | 21.8.- 30.8. | 8 090,- | 7 590,- | |
| 50 914 | 28.8. – 6.9. | 7 590,- | 7 290,- | |
| 50 915 | 5.9. – 13.9. | 7 390,- | 6 990,- | |
| 50916 | 12.9. – 20.9. | 7 390,- | 6 990,- | |
| Tyto ceny platí pro 2, 3, 4 a 5 lůžkové apartmány a pokoje. Dítě do 5 let bez nároku na lůžko 2.790,-. (u apartmánů na vyžádání 500,- příplatek za osobu)) | ||||
CENA ZAHRNUJE :
|
CENA NEZAHRNUJE:
|