Baška Voda je jedno z nejmalebnějších a nejkrásnějších přímořských míst v Chorvatsku. Pulzuje zde velmi čilý turistický ruch. Typická je jižní vegetace, palmy a mimořádně čisté moře. Nad celou oblastí vévodí pohoří Biokovo. Jsou zde možnosti výletů na ostrov Brač, Hvar, Korčula a také návštěva starobylého Mostaru, Dubrovníku a také možnosti velkého množství lodních výletů. Apartmány a pokoje jsou standardně vybaveny balkónem nebo terasou, kuchyňkou, lednicí, kuchyňskou výbavou a sociálním zařízením. Vzdálenost od moře 100- 300m.
číslo zaj. | termín | dospělí | děti do 12 let | |
---|---|---|---|---|
52 601 | 30.5.- 8.6. | 6.990,- | 6 690,- | |
52 602 | 6.6.- 15.6. | 7 190,- | 6 890,- | |
52 603 | 13.6. – 22.6. | 7 290,- | 6 990,- | |
52 604 | 20.6. – 29.6. | 7 490,- | 7 190,- | |
52 605 | 27.6. – 6.7. | 7 990,- | 7 690,- | |
52 706 | 4.7.- 13.7. | 8 090,- | 7 590,- | |
52707 | 11.7.-20.7. | 8 090,- | 7 590,- | |
52708 | 18.7. -27.7. | 8 090,- | 7 590,- | |
52 709 | 25.7.- 3.8. | 8 190,- | 7 690,- | |
52 810 | 1.8.- 10.8. | 8 190,- | 7 690,- | |
52 811 | 8.8.- 17.8. | 8 190,- | 7 690,- | |
52 812 | 15.8.- 24.8. | 8 090,- | 7 590,- | |
52 813 | 22.8.- 31.8. | 7 990,- | 7 490,- | |
52 914 | 29.8. – 7.9. | 7 590,- | 6 990,- | |
52 915 | 5.9. – 14.9. | 7 390,- | 6 690,- | |
Tyto ceny platí pro 2, 3, 4 a 5 lůžkové apartmány a pokoje. Dítě do 5 let bez nároku na lůžko 2.690,-. (u pokojů sleva 200,-/osoba) |
CENA ZAHRNUJE :
|
CENA NEZAHRNUJE:
|