Baška Voda je jedno z nejmalebnějších a nejkrásnějších přímořských míst v Chorvatsku. Pulzuje zde velmi čilý turistický ruch. Typická je jižní vegetace, palmy a mimořádně čisté moře. Nad celou oblastí vévodí pohoří Biokovo. Jsou zde možnosti výletů na ostrov Brač, Hvar, Korčula a také návštěva starobylého Mostaru, Dubrovníku a také možnosti velkého množství lodních výletů. Apartmány a pokoje jsou standardně vybaveny balkónem nebo terasou, kuchyňkou, lednicí, kuchyňskou výbavou a sociálním zařízením. Vzdálenost odmoře 50- 300m.
číslo zaj. | termín | dospělí | děti do 12 let | |
---|---|---|---|---|
52 601 | 31.5.- 9.6. | 6.590,- | vyprodáno | |
52 602 | 7.6.- 16.6. | 6 990,- | vyprodáno | |
52 603 | 14.6. – 23.6. | 6 790,- | vyprodáno | |
52 604 | 21.6. – 30.6. | 7 390,- | vyprodáno | |
52 605 | 28.6. – 7.7. | 7 590,- | vyprodáno | |
52 706 | 5.7.- 14.7. | 7 590,- | vyprodáno | |
52707 | 12.7.-21.7. | 7 590,- | vyprodáno | |
52708 | 19.7. -28.7. | 7 590,- | vyprodáno | |
52 709 | 26.7.- 4.8. | 7 590,- | vyprodáno | |
52 810 | 2.8.- 11.8. | 7 590,- | vyprodáno | |
52 811 | 9.8.- 18.8. | 7 590,- | vyprodáno | |
52 812 | 16.8.- 25.8. | 7 590,- | vyprodáno | |
52 813 | 23.8.- 1.9. | 7 390,- | vyprodáno | |
52 914 | 30.8. – 8.9. | 7 190,- | vyprodáno | |
52 915 | 6.9. – 15.9. | 6 990,- | 6 390,- | |
Tyto ceny platí pro 2, 3, 4 a 5 lůžkové apartmány a pokoje. Dítě do 3 let 2.590,-. |
CENA ZAHRNUJE :
|
CENA NEZAHRNUJE:
|