Baška voda a Brela jsou jedny z nejmalebnějších a nejkrásnějších přímořských míst. Pulzuje zde velmi čilý turistický ruch. Typická je jižní vegetace, palmy a mimořádně čisté moře. Nad celou oblastí vévodí pohoří Biokovo. Jsou zde možnosti výletů na ostrov Brač, Hvar, Korčula a také návštěva starobylého Mostaru, Dubrovníku a také možnosti velkého množství lodních výletů. Apartmány a pokoje jsou standardně vybaveny balkónem nebo terasou, kuchyňkou, lednicí, kuchyňskou výbavou a sociálním zařízením. Vzdálenost odmoře 50- 300m.
číslo zaj. | termín | dospělí | děti do 12 let | |
---|---|---|---|---|
52 601 | 2.6.- 11.6. | 6.590,- | vyprodáno | |
52 602 | 9.6.- 18.6. | 6 590,- | vyprodáno | |
52 603 | 16.6. – 25.6. | 6 990,- | 6 390,- | |
52 604 | 23.6. – 2.7. | 6 990,- | 6 390,- | |
52 605 | 30.6. – 9.7. | 7 190,- | vyprodáno | |
52 706 | 7.7.- 16.7. | 7 190,- | 6 690,- | |
52707 | 14.7.-23.7. | 7 190,- | 6 690,- | |
52708 | 21.7. -30.7. | 7 190,- | 6 690,- | |
52 709 | 28.7.- 6.8. | 7 190,- | vyprodáno | |
52 810 | 4.8.- 13.8. | 7 190,- | 6 660,- | |
52 811 | 11.8.- 20.8. | 7 190,- | vyprodáno | |
52 812 | 18.8.- 27.8. | 7 190,- | 6.690,- | |
52 813 | 25.8.- 3.9. | 6 990,- | 6 390,- | |
52 914 | 1.9. – 10.9. | 6.590,- | 5 590,- | |
Tyto ceny platí pro 2, 3, 4 a 5 lůžkové apartmány a pokoje. Dítě do 3 let 2.590,-. |
CENA ZAHRNUJE :
|
CENA NEZAHRNUJE:
|