BAŠKA VODA, apartmány (vlastní dopravou) 2026

Oblast Makarské riviery je velmi atraktivní a turisty vyhledávané místo. Typická je jižní vegetace, palmy a mimořádně čísté moře. Nad celou oblastí vévodí pohoří Biokovo. Jsou zde možnosti lodních výletů na ostrovy Brač, Hvar, eventuálně Korčula a také návštěva starobylého Mostaru a Dubrovníku, rovněž možnosti raftingu a parasailingu. Apartmány a pokoje jsou standardně vybaveny,  balkon nebo terasa, kuchyň s lednicí a soc. zařízení. Vzdálenost od moře 100 – 300m.

číslo záj. termín apartmán 2 os. apartmán 3 os. apartmán 4 os.
51 602 30.5. -6.6. 9 990,- 15 790,- 20 790,-
51 603 6.6.-13.6. 9 990,- 15 790,- 20 790,-
51 604 13.6.-20.6. 10 790,- 15 990,- 20 990,-
51 605 20.6.-27.6. 11 190,- 16 590,- 21 790,-
51 706 27.6.-4.7. 12 390,- 17 590,- 24 290,-
51 707 4.7.-11.7. 12 390,- 18 390,- 24 390,-
51 708 11.7.-18.7. 12 390,- 18 390,- 24 390,-
51 709 18.7.-25.7 12 590,- 18 590,- 24 590,-
51 710 25.7.-1.8. 12 590,- 18 590,- 24 590,-
51 811 1.8.-8.8. 12 590,- 18 590,- 24 590,-
51 812 8.8.-15.8. 12 590,- 18 590,- 24 590,-
51 813 15.8.-22.8. 12 190,- 17 990,- 23 990,-
51 814 22.8.-29.8. 11 990,- 17 790,- 23 990,-
51 915 29.8.-5.9.  10 190,- 15 590,- 19 790,-
51916 5.9. – 12.9. 10 190,- 15 390,- 19 590,-
cena za apartmán/ týden, dítě do 12 let sleva 500,-, dítě do 3 let zdarma
CENA ZAHRNUJE :

  • ubytování v apartmánech a pokojích
  • spotřebu vody, plynu a el. energie
  • služby delegáta
  • pobytovou taxu
CENA NEZAHRNUJE:

  • stravu, polopenze dospělý 2.800,-/týden, dítě do 12 let 2.100,-/týden
Makarská riviéra
Makarská riviéra
Makarská riviéra
Makarská riviéra
Makarská riviéra