BAŠKA VODA, apartmány (vlastní dopravou) 2027

Oblast Makarské riviery je velmi atraktivní a turisty vyhledávané místo. Typická je jižní vegetace, palmy a mimořádně čísté moře. Nad celou oblastí vévodí pohoří Biokovo. Jsou zde možnosti lodních výletů na ostrovy Brač, Hvar, eventuálně Korčula a také návštěva starobylého Mostaru a Dubrovníku, rovněž možnosti raftingu a parasailingu. Apartmány a pokoje jsou standardně vybaveny,  balkon nebo terasa, kuchyň s lednicí a soc. zařízení. Vzdálenost od moře 100 – 300m.

číslo záj. termín apartmán 2 os. apartmán 3 os. apartmán 4 os.
51 602 29.5. -5.6. 10 190,- 15 990,- 19 790,-
51 603 5.6.-12.6. 10 190,- 15 990,- 19 790,-
51 604 12.6.-19.6. 10 790,- 15 990,- 20 190,-
51 605 19.6.-26.6. 11 390,- 16 990,- 20 190,-
51 706 26.6.-3.7. 12 390,- 17 590,- 24 290,-
51 707 3.7.-10.7. 12 390,- 18 390,- 24 390,-
51 708 10.7.-17.7. 12 390,- 18 390,- 24 390,-
51 709 17.7.-24.7 12 590,- 18 590,- 24 590,-
51 710 24.7.-31.8. 12 590,- 18 590,- 24 540,-
51 811 31.8.-7.8. 12 590,- 18 590,- 24 590,-
51 812 7.8.-14.8. 12 590,- 18 590,- 24 590,-
51 813 14.8.-21.8. 12 190,- 17 990,- 23 990,-
51 814 21.8.-28.8. 11 990,- 17 790,- 23 990,-
51 915 28.8.-4.9.  10 390,- 15 590,- 19 790,-
51916 4.9. – 11.9. 10 190,- 15 190,- 19 390,-
51917 11.9. – 18.9. 10 190,- 15 190,- 19 690,-
cena za apartmán/ týden, dítě do 12 let sleva 500,-, dítě do 3 let zdarma
CENA ZAHRNUJE :

  • ubytování v apartmánech a pokojích
  • spotřebu vody, plynu a el. energie
  • služby delegáta
  • pobytovou taxu
CENA NEZAHRNUJE:

  • stravu, polopenze dospělý 2.800,-/týden, dítě do 12 let 2.100,-/týden
Makarská riviéra
Makarská riviéra
Makarská riviéra
Makarská riviéra
Makarská riviéra