Číslo zájezdu | Termín | Cena za Mobilní domek | Doba pobytu |
---|---|---|---|
60 601 | 3.6. – 10.6. | 17 200 | 8 |
60 602 | 10.6. – 17.6. | 17 900 | 8 |
60 603 | 17.6. – 24.6. | 18 500 | 8 |
60 604 | 24.6. – 1.7. | 20 900 | 8 |
60 705 | 1.7. – 8.7. | 23 500 | 8 |
60 706 | 8.7. – 15.7. | 23 700 | 8 |
60 707 | 15.7. – 22.7. | 23 700 | 8 |
60 708 | 22.7. – 29.7. | 23 000 | 8 |
60 809 | 29.7. – 5.8. | 23 000 | 8 |
60 810 | 5.8. -12.8. | 23 000 | 8 |
60 811 | 12.8. – 19.8. | 23 000 | 8 |
60 812 | 19.8. – 26.8. | 22 100 | 8 |
60 813 | 26.8. – 2.9. | 18 900 | 8 |
CENA ZAHRNUJE :
CENA NEZAHRNUJE: