Číslo zájezdu | Termín | Cena za Mobilní domek | Doba pobytu |
---|---|---|---|
60 601 | 4.6. – 11.6. | 17 200 | 8 |
60 602 | 11.6. – 18.6. | 17 900 | 8 |
60 603 | 18.6. – 25.6. | 18 500 | 8 |
60 604 | 25.6. – 2.7. | 20 900 | 8 |
60 705 | 2.7. – 9.7. | 23 500 | 8 |
60 706 | 9.7. – 16.7. | 23 700 | 8 |
60 707 | 16.7. – 23.7. | 23 700 | 8 |
60 708 | 23.7. – 30.7. | 23 000 | 8 |
60 809 | 30.7. – 6. | 23 000 | 8 |
60 810 | 6.8. -13.8. | 23 000 | 8 |
60 811 | 13.8. – 20.8. | 23 000 | 8 |
60 812 | 20.8. – 27.8. | 22 100 | 8 |
60 813 | 27.8. – 3.9. | 18 900 | 8 |
CENA ZAHRNUJE :
CENA NEZAHRNUJE: